Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3550| Title: | Закономерности радиального прироста деревьев сосны в приозерных биотопах национального парка «Марий Чодра» | 
| Authors: | Демаков, Ю. П. Андреев, Н. В.  | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Citation: | Демаков, Ю. П. Закономерности радиального прироста деревьев сосны в приозерных биотопах национального парка «Марий Чодра» / Ю. П. Демаков, Н. В. Андреев // Эко-потенциал. – 2014. – № 3 (7). – С. 48–58. | 
| Abstract: | Проанализирована динамика радиального прироста деревьев сосны, произрастающих в прибрежной зоне озер Яльчик и Глухое национального парка «Марий Чодра». Показано, что изученные ценопопуляции неоднородны по характеру роста слагающих их особей, а ряды индексов радиального прироста деревьев, имеющие определенную ритмику, автомодельны. Колебания значений показателя происходят под действием внутренних факторов, условия же среды оказывают на этот процесс лишь модифицирующее воздействие, четко проявляющееся только в годы с погодными аномалиями | 
| Keywords: | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ ПРИОЗЕРНЫЕ БИОТОПЫ РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ДИНАМИКА  | 
| URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3550 | 
| Origin: | Эко-потенциал. – 2014. – № 3 (7) | 
| Appears in Collections: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Demakov.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.