Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4135
Title: | Влияние состояния режущей кромки концевого фрезерного инструмента на коэффициент запаса по критерию усталостной прочности |
Other Titles: | A cutting edge condition influence of the routing milling tool on factor of fatigue durability |
Authors: | Рудак, П. В. Гриневич, С. А. |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Рудак, П. В. Влияние состояния режущей кромки концевого фрезерного инструмента на коэффициент запаса по критерию усталостной прочности = A cutting edge condition influence of the routing milling tool on factor of fatigue durability / П. В. Рудак, С. А. Гриневич // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды II международного евразийского симпозиума / [под научной ред. В. Г. Новоселова] ; Федеральное агентство по образованию российской федерации, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский лесной технопарк. – Екатеринбург, 2007. – С. 238–242. |
Keywords: | ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБОТКА ФРЕЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4135 |
Origin: | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды II Международ. евразийского симпозиума. – Екатеринбург, 2007 |
Appears in Collections: | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.