Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4284
Title: | Строение сосновых молодняков искусственного происхождения как соотношение числа деревьев разных размеров |
Other Titles: | Structure pine of young growths artificial origin as the ratio of the num ber of trees different sizes |
Authors: | Соловьев, В. М. Костышев, В. В. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Соловьев, в. М. Строение сосновых молодняков искусственного происхождения как соотношение числа деревьев разных размеров = Structure pine of young growths artificial origin as the ratio of the num ber of trees different sizes / В. М. Соловьев, В. В. Костышев // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2015. – Вып.1 (52). – С. 40–43. |
Abstract: | Рассматриваются строение молодняков, условные ступени толщины, проводится сравнительный анализ накопленных процентов числа деревьев |
Keywords: | ТАКСАЦИЯ ЛЕСА ЛЕСОУСТРОЙСТВО МОРФОЛОГИЯ НАСАЖДЕНИЙ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4284 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2015. — Вып. 1 (52) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solovev1pdf.pdf | 530,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.