Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4341
Title: | Влияние рубок ухода на средний диаметр сосновых древостоев Казахского мелкосопочника |
Other Titles: | Impact of improvement cutting on the average diameter of pine stands in Kazakh low-hilled lands |
Authors: | Эбель, А. В. Эбель, Е. И. Залесов, С. В. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Эбель, А. В. Влияние рубок ухода на средний диаметр сосновых древостоев Казахского мелкосопочника = Impact of improvement cutting on the average diameter of pine stands in Kazakh low-hilled lands / А. В. Эбель, Е. И. Эбель, с. В. Залесов // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2014. – Вып.4 (51). – С. 38–41. |
Abstract: | Анализируется влияние рубок ухода различной интенсивности на изменения среднего диаметра древостоя. Показаны особенности изменения средних диаметров на протяжении длительного периода исследований в сосновых древостоях Казахского мелкосопочника. |
Keywords: | РУБКИ УХОДА ДРЕВОСТОЙ КАЗАХСКИЙ МЕЛКОСОПОЧНИК СОСНОВЫЕ ДРЕВОСТОИ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4341 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2014. — Вып. 4 (51) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.