Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4808
Название: | Изменение удельной первичной продукции сосновых насаждений по трансконтинентальным климатическим градиентам Евразии |
Авторы: | Усольцев, В. А. Субботин, К. С. Часовских, В. П. |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Усольцев, В. А. Изменение удельной первичной продукции сосновых насаждений по трансконтинентальным климатическим градиентам Евразии / В. А. Усольцев, К. С. Субботин, В. П. Часовских // Эко-потенциал. – 2015. – № 3 (11). – С. 24–31. |
Аннотация: | Анализ изменения фракционной структуры фитомассы, ЧПП (т/га) и УдЧПП (%) сосновых фитоценозов на основе сформированных баз данных показал, что масса хвои и ветвей сосняков монотонно возрастает в направлении от 1-го к 5-му зональному поясу, масса стволов и корней изменяется по колоколообразной кривой с максимумом в 3-м зональном поясе, а совокупные по фракциям показатели - надземная и общая фитомасса – возрастают от 1-го к 3-му поясу, а затем выходят на плато |
Ключевые слова: | ПОДРОД PINUS ЧИСТАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИНДЕКС КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ УДЕЛЬНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СТРУКТУРА ФИТОМАССЫ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ЕВРАЗИИ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4808 |
Источники: | Эко-потенциал. – 2015. – № 3 (11) |
Располагается в коллекциях: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Usoltcev.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.