Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/498
Title: | Оценка мер содействия естественному возобновлению в приречных сосняках |
Other Titles: | Evaluation of measures on second growth in the streamside pine forests |
Authors: | Парамонов, Е. Г. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Парамонов, Е. Г. Оценка мер содействия естественному возобновлению в приречных сосняках = Evaluation of measures on second growth in the streamside pine forests / Е. Г. Парамонов // Леса России и хозяйство в них / М-во образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ботан. сад УрО РАН. – 2011. – Вып. 4 (41).– С. 52-57. – Библиогр.: с. 57. |
Abstract: | В связи с благоприятными почвенно-гидрологическими условиями в приречных борах естественное возобновление сосны протекает неудовлетворительно и главной причиной этого является мощное развитие живого напочвенного покрова. Применение несплошных рубок оказывается мерой неэффективной. Сплошная раскорчевка вырубок обеспечивает массовое появление самосева и успешный рост подроста сосны, что оказывается экономически более выгодным в сравнении с созданием лесных культур |
Keywords: | СОСНЯКИ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ФИТОМОНИТОРИНГ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/498 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2011. — Вып. 4 (41) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paramonov.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.