Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/520
Title: | Геоинформационная система как возможность комплексной оценки освоения природного и техногенного сырья Урала |
Other Titles: | Geo information system is possibility of the complex estimation of processing of natural and technogenic rawmaterials of Ural |
Authors: | Корнилков, С. В. Антонинова, Н. Ю. Рыбникова, Л. С. Шубина, Л. А. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Геоинформационная система как возможность комплексной оценки освоения природного и техногенного сырья Урала = Geo information system is possibility of the complex estimation of processing of natural and technogenic rawmaterials of Ural / С. В. Корнилков [и др.] // Леса России и хозяйство в них / Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2011. – Вып. 2 (39). – С. 6-9. – Выпуск посвящен Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы эколого-экономической оценки природных ресурсов», 14–17 сент. 2011 г. |
Keywords: | ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/520 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2011. — Вып. 2 (39) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kornilkov.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.