Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5338
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Молочников, Л. С. | ru |
dc.contributor.author | Ковалева, Е. Г. | ru |
dc.contributor.author | Исакова, К. Е. | ru |
dc.contributor.author | Степанова, Д. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T07:36:37Z | - |
dc.date.available | 2016-01-26T07:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Применение метода pH-метки к исследованию поверхности наноструктурированного SiO2 = Electrosurface properties of nanostructural silica by epr of molecular pH labels / Л. С. Молочников [и др.] // Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы X междунар. науч.-техн. конференции / Минобрнауки России, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2015. – С. 172–175. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-508-0 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5338 | - |
dc.description.abstract | The pH-sensitive NR covalently attached to the SiO2 surface were successfully employed for studying of surface charge change in the drying process with a rise of temperature up to 375 K | en |
dc.description.abstract | Ковалентно прикрепленные к поверхности SiO2 pH чувствительные НР были успешно использованы для изучения изменения заряда поверхности в результате высушивания при повышении температуры до 375 К | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы X международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | ru |
dc.subject | КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ | ru |
dc.subject | ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНОСТИ СИЛИКАТОВ | ru |
dc.title | Применение метода pH-метки к исследованию поверхности наноструктурированного SiO2 | ru |
dc.title.alternative | Electrosurface properties of nanostructural silica by epr of molecular pH labels | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 172 | - |
local.description.lastpage | 175 | - |
local.volume | 10 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_10_2015_055.pdf | 645,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.