Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5438
Title: | Влияние рубок ухода различной интенсивности на таксационные показатели сосновых древостоев |
Other Titles: | The influence of thinning intensity on various taxation parameters of pine stands |
Authors: | Данчева, А. В. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Данчева, А. В. Влияние рубок ухода различной интенсивности на таксационные показатели сосновых древостоев = The influence of thinning intensity on various taxation parameters of pine stands / А. В. Данчева // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2015. – Вып. 4 (55). – С. 22–29. |
Abstract: | Представлены данные исследований влияния рубок ухода различной интенсивности на таксационные показатели средневозрастных сосновых древостоев естественного и искусственного происхождения лен¬точных боров Прииртышья (на примере государственного лесного природного резервата (ГЛПР) «Семей орманы») |
Keywords: | СОСНОВЫЕ ДРЕВОСТОИ СУХИЕ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РУБКИ УХОДА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗРЕЖИВАНИЯ ДИАМЕТР И ВЫСОТА ПОЛНОТА ДРЕВОСТОЯ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5438 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2015. — Вып. 4 (55) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LR_4-2015-03.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.