Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5686
Title: | Many factor mimo-filters |
Authors: | Labunets, V. G. Komarov, D. E. Artemov, I. Ostheimer, E. |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Many factor mimo-filters / V. G. Labunets [и др.] // Эко-потенциал. – 2016. – № 2 (14). – С. 111–120. |
Abstract: | Исследуется эффективность модифицированных многофакторных (би-, три- и четырех-латеральных) MIMO-фильтров для серых, цветных и гиперспектральных изображений. Обычные билатеральные фильтры осуществляют взвешенное усреднение соседних пикселей. Веса включают две компоненты: пространственную и радиометрическую. Первая компонента учитывает геометрическое расстояние между центральным пикселем маски и его локальными соседями. Второй компонент учитывает радиометрическое расстояние между центральным пикселем маски и его локальными соседями. В этом классическом алгоритме центральный пиксель маски играет определяющую роль в конечном результате фильтрации. Если он искажен, то и результат фильтрации будет искаженным. Этот факт определяет первую модификацию: центральный пиксель заменяется его любой сглаженной версией, полученной на основе соседних пикселей. Вторая модификация использует матрично-значные веса. Они включают четыре компоненты: пространственную, радиометрическую, межканальную и радиометрическую межканальную. Четвертый вес учитывает радиометрическое расстояние между центральным пикселем и межканальными соседними пикселями. |
Keywords: | НЕЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБОБЩЕННЫЕ АГРЕГАЦИОННЫЕ СРЕДНИЕ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5686 |
Appears in Collections: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.