Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6973
Название: | Использование осадков сточных вод г. Екатеринбурга в качестве нетрадиционных удобрений при выращивании посадочного материала сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.) |
Другие названия: | The use of sewage sludge of the city of Yekaterinburgas non-traditional fertilizers when virascivanie planting material of scots pine (Pinus Sylvestris L.) |
Авторы: | Фролова, Е. А. Кряжевских, Н. А. Глухова, Е. И. |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | УГЛТУ |
Библиографическое описание: | Фролова, Е. А. Использование осадков сточных вод г. Екатеринбурга в качестве нетрадиционных удобрений при выращивании посадочного материала сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.) = The use of sewage sludge of the city of Yekaterinburgas non-traditional fertilizers when virascivanie planting material of scots pine (Pinus Sylvestris L.) / Е. А. Фролова, Н. А. Кряжевских, Е. И. Глухова // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2017. – Вып. 2 (61). – С. 41–46. |
Аннотация: | The effect of untraditional fertilizers on the morphological parameters of pine seedlings (Pinus sylvestris L.) in the seeding compartment of the nursery GU WITH «Sukholozhskiy forestry» (district predisaster pine-birch forests of the TRANS-Ural plains of the province of West-Siberian plain forest region). As non-traditional fertilizers were used the mixture of sludge from primary sedimentation tanks and surplus active sludge from the South and North of the aeration stations in the city of Yekaterinburg. Currently, the problem of waste disposalfrom treatment facilities is signifi cant. The world is search of technologies for processing and disposal of waste taking into account modern requirements. The paper presents the results of studies making different doses of nonconventional fertilizers in the aisle at sowing of Scots pine on sites with annual seedlings. In studying the effect of untraditional fertilizers on planting material of Scots pine recorded a positive tren in all variants of experience on the average height of the aerial part. Especially a positive result when you make a mix with the Northern aeration station in a dose of 1000 kg/ha and mixed with South aeration station in a dose of 500 kg/ha. At the re-introduction of nonconventional fertilizers in the aisles with one-year seedlings of Scots pine, as there is a positive result. Continued research suggests the possibility of developing practical recommendations on the use of waste sludge as non traditional fertilizers, the cultivation of planting material and artifi cial plantations. Проведены исследования влияния нетрадиционных удобрений на морфологические показатели сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в посевном отделении питомника ГУ СО «Сухоложское лесничество» (округ предлесостепных сосново-березовых лесов Зауральской равнинной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области). В качестве нетрадиционных удобрений использовались смеси осадка первичных отстойников и избыточно активного ила с южной и северно аэрационных станций г. Екатеринбурга. В настоящее время проблема утилизации отходов с очистныхсооружений является значимой. Во всем мире идет поиск технологий переработки и утилизации отходов с учетом современных требований. В работе приведены результаты исследований внесения различных доз нетрадиционных удобрений в междурядья при посеве сосны обыкновенной и на площадки с однолетними сеянцами. При изучении влияния нетрадиционных удобрений на посадочный материал сосны обыкновенной зафиксирована положительная динамика во всех вариантах опыта на показатель средней высоты надземной части. Особенно виден положительный результат при внесении смеси с северной аэрационной станции в дозе 1000 кг/га и смеси с южной аэрационной станции в дозе 500 кг/га. При повторном внесении нетрадиционных удобрений в междурядья с однолетними сеянцами сосны обыкновенной такж присутствует положительный результат. Продолжение исследований предполагает возможность разработки практических рекомендаций по использованию отходов осадков сточных вод в качестве нетрадиционных удобрений при выращивании посадочного материала и искусственных насаждений. |
Ключевые слова: | PINUS SYLVESTRIS L. FERTILIZERS PLNTING MATERIAL WASTES SEWAGE NURSERY AVERAGE HEIGHT СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ НЕТРАДИЦИОННЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТХОДЫ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПИТОМНИК СРЕДНЯЯ ВЫСОТА |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6973 |
Источники: | Леса России и хозяйство в них. — 2017. — Вып. 2 (61) |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LR-2-17-07.pdf | 576,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.