Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7944
Title: | Неоднородность деформирования макулатурного картона топ-лайнер |
Other Titles: | Deformation heterogeneity of recycled white top liner board |
Authors: | Романова, А. Н. Казаков, Я. В. Малков, А. В. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Романова, А. Н. Неоднородность деформирования макулатурного картона топ-лайнер = Deformation heterogeneity of recycled white top liner board / А. Н. Романова, Я. В. Казаков, А. В. Малков // Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : матер. VI Всерос. отраслевой науч.-практ. конф. «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности», 23-24 марта 2018 г. / Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Екатеринбург, 2018. – С. 112–118. |
Abstract: | Measurement results of local stretching, compressing and shear deformations when tensile test on recycled cardboard with a white top layer are presented. Proprietary methods and software are used. Due to the non-uniform structure of the cardboard there are the presence of the inhomogeneous strain field are detected, its visual and quantitative evaluation is given. The predominance of tensile deformations is shown up, wherein the greatest heterogeneity are demonstrated by transverse deformations. Представлены результаты измерения локальных растягивающих вдоль линии нагружения, сжимающих поперек линии нагружения и сдвиговых деформаций при растяжении макулатурного картона с белым покровным слоем. Использованы собственная методика и оригинальное программное обеспечение. Установлено наличие и дана визуальная и количественная оценка неоднородного поля деформаций, что обусловлено неоднородной структурой картона. Показано преобладание растягивающих деформаций, при этом наибольшую неоднородность имеют поперечные деформации. |
Keywords: | RECYCLED CARDBOARD NON-UNIFORMITY OF PAPER DEFORMATION LOCAL DEFORMATIONS TENSILE TEST МАКУЛАТУРНЫЙ КАРТОН НЕОДНОРОДНОСТЬ БУМАГИ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7944 |
ISBN: | 978–5–94984–679–7 |
Origin: | Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : материалы VI Всероссийской отраслевой научно-практической конференции «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности» – Екатеринбург, 2018 |
Appears in Collections: | Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности. Материалы конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inn-18-23.pdf | 448,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.