Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8559
Title: | Влияние рубок ухода на восстановление запасов ягодных кустарничков после сплошнолесосечных рубок |
Other Titles: | Influence of tending cuts on restoration of berry shrubs after clear-cutting |
Authors: | Панин, И. А. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Панин, И. А. Влияние рубок ухода на восстановление запасов ягодных кустарничков после сплошнолесосечных рубок = Influence of tending cuts on restoration of berry shrubs after clear-cutting / И. А. Панин // Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : материалы XII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования РФ ; Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2019. – С. 216–219. |
Abstract: | Changing of recourses after tending cuts has been studied. Tending cuts have a positive effect on stocks of bilberry and cranberry. Изучены изменения ресурсов ягодных кустарничков после рубок ухода. Установлено положительное воздействие рубок ухода в молодняках на ресурсы брусники и черники. |
Keywords: | НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИЧКИ РУБКИ УХОДА |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8559 |
ISBN: | 978-5-94984-691-9 |
Origin: | Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : материалы XII Международной научно-технической конференции |
Appears in Collections: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lesn19-067.pdf | 503,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.