Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8783
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:18:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Possibility of wave control of the formation of twinned austenite in the process of the formation of bainitic ferrite / M. P. Kashchenko, V. G. Chashchina // Physics of Metals and Metallography. – 2015. – Vol. 116. – Iss. 4. – P. 321-327. | en |
dc.identifier.issn | 0031-918X | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8783 | - |
dc.description.abstract | An analysis has been performed of the elastic fields of the basic dislocation loops of carriers of shear deformation on {558}<inf>γ</inf> planes close to the habit planes of the basic component of the bimodal distribution of ferrite habits in a bainite macroplate. It has been shown that there are extrema of the elastic field that can be associated with the creation of plates of austenite twins in the wave regime. The formation of an additional component of the distribution of the ferrite habits is mainly associated with the regions of twinned austenite. © 2015, Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Maik Nauka-Interperiodica Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Physics of Metals and Metallography | en |
dc.subject | BAINITIC FERRITE | en |
dc.subject | CRYSTON | en |
dc.subject | DYNAMIC THEORY | en |
dc.subject | ELASTIC FIELDS | en |
dc.subject | LATH CRYSTALS | en |
dc.subject | TWINNED AUSTENITE | en |
dc.subject | AUSTENITE | en |
dc.subject | BAINITE | en |
dc.subject | DISLOCATIONS (CRYSTALS) | en |
dc.subject | AUSTENITE TWINS | en |
dc.subject | BAINITIC FERRITE | en |
dc.subject | BIMODAL DISTRIBUTION | en |
dc.subject | CRYSTON | en |
dc.subject | DISLOCATION LOOP | en |
dc.subject | DYNAMIC THEORY | en |
dc.subject | ELASTIC FIELDS | en |
dc.subject | WAVE CONTROL | en |
dc.subject | FERRITE | en |
dc.title | Possibility of wave control of the formation of twinned austenite in the process of the formation of bainitic ferrite | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 321 | - |
local.description.lastpage | 327 | - |
local.issue | 4 | - |
local.volume | 116 | - |
local.identifier.wos | WOS:000353336600001 | - |
local.identifier.doi | 10.1134/S0031918X15040092 | - |
local.affiliation | Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 62002, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural State Institute of Forestry Engineering, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Kashchenko, M.P., Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 62002, Russian Federation, Ural State Institute of Forestry Engineering, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Chashchina, V.G., Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 62002, Russian Federation, Ural State Institute of Forestry Engineering, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | |
local.identifier.rsi | 24949377 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-84941655032 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-84941655032.pdf | 492,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.