Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8828
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.contributor.author | Konovalov, S. V. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:19:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Symmetric model evaluation of the resource of elastic energy stored by an ensemble of self-similar martensite crystals / M. P. Kashchenko, V. G. Chashchina, S. V. Konovalov // Metal Science and Heat Treatment. – 2012. – Vol. 54. – Iss. 7-8. – P. 355-359. | en |
dc.identifier.issn | 2606-0073 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8828 | - |
dc.description.abstract | Resource of stored elastic energy is evaluated with the help of a symmetric model of orthogonal joining of crystals, which makes it possible to compute the number of generations of martensite crystals and the fraction of the formed martensite (the integral one and for any of the generations). It is shown that the resource of the stored elastic energy for twinned crystals may grow by an order of magnitude as compared to the variant when twins are absent; the increase with respect to the starting values of the resource amounts to almost ten orders of magnitude. © 2012 Springer Science+Business Media New York. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Springer New York LLC | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Metal Science and Heat Treatment | en |
dc.subject | CRITICAL GRAIN SIZE | en |
dc.subject | NUMBER OF GENERATIONS OF CRYSTALS | en |
dc.subject | RESOURCE OF STORED ENERGY | en |
dc.subject | VOLUME FRACTION OF MARTENSITE | en |
dc.subject | CRITICAL GRAIN SIZES | en |
dc.subject | ELASTIC ENERGY | en |
dc.subject | MARTENSITE CRYSTALS | en |
dc.subject | ORDERS OF MAGNITUDE | en |
dc.subject | RESOURCE AMOUNT | en |
dc.subject | STORED ENERGY | en |
dc.subject | SYMMETRIC MODEL | en |
dc.subject | TWINNED CRYSTALS | en |
dc.subject | ELASTICITY | en |
dc.subject | MARTENSITE | en |
dc.title | Symmetric model evaluation of the resource of elastic energy stored by an ensemble of self-similar martensite crystals | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 355 | - |
local.description.lastpage | 359 | - |
local.issue | 7 | - |
local.issue | 8 | - |
local.volume | 54 | - |
local.identifier.wos | WOS:000314273100007 | - |
local.identifier.doi | 10.1007/s11041-012-9512-5 | - |
local.affiliation | Ural State Forestry Engineering University, Ekaterinburg, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural Federal University in the Name of the First President of Russia B. N. Eltsyn, Ekaterinburg, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Kashchenko, M.P., Ural State Forestry Engineering University, Ekaterinburg, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Chashchina, V.G., Ural Federal University in the Name of the First President of Russia B. N. Eltsyn, Ekaterinburg, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Konovalov, S.V., Ural State Forestry Engineering University, Ekaterinburg, Russian Federation | |
local.identifier.rsi | 20475348 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-84875700569 | - |
local.identifier.edn | RGBPTV | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-84875700569.pdf | 141,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.