Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8912
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mikhailov, Yu. E. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:19:16Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Mikhailov, Yu. E. Significance of colour polymorphism in mountain populations of abundant leaf bettles (Coleoptera, chrysomelidae) / Yu. E. Mikhailov // Pirineos. – 2001. – Iss. 156. – P. 57-68. | en |
dc.identifier.issn | 3732-0568 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8912 | - |
dc.description.abstract | Leaf beetles, especially common and abundant species, play significant role in the flow of biomass and energy in alpine ecosystems. They feed openly in the leafage of shrubs and herbs and their various metallic colourations or highly melanistic forms absorb solar radiation, promoting warming and decreasing penetration of UV. Therefore colour polymorphism is important for monitoring of status of exact populations. Polymorphism as ecologically selected variability serves for the most complete and effective use of environmental heterogeneity. That is why composition of morphs and its changes in space and time are especially sensitive. Eco-geographical reguliarities of colour polymorphism is shown for various mountain populations of Chrysomela lapponica, Gonioctena arctica and Oreina sulcata throughout their distribution area. These species together with related ones enable to make a sensitive network of biosensors for climate change monitoring in Holarctic region. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Consejo Superior De Investigaciones Cientificas | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Pirineos | en |
dc.subject | COLOUR POLYMORPHISM | en |
dc.subject | LEAF BEETLES | en |
dc.subject | MOUNTAIN BIODIVERSITY | en |
dc.subject | POPULATION ECOLOGY | en |
dc.subject | BEETLE | en |
dc.subject | CLIMATE CHANGE | en |
dc.subject | COLOR MORPH | en |
dc.subject | ENERGY FLOW | en |
dc.subject | HERBIVORY | en |
dc.subject | MONITORING | en |
dc.subject | POPULATION ECOLOGY | en |
dc.subject | CHRYSOMELA | en |
dc.subject | CHRYSOMELA LAPPONICA | en |
dc.subject | CHRYSOMELIDAE | en |
dc.subject | COLEOPTERA | en |
dc.subject | GONIOCTENA | en |
dc.subject | OREINA | en |
dc.title | Significance of colour polymorphism in mountain populations of abundant leaf bettles (Coleoptera, chrysomelidae) | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 57 | - |
local.description.lastpage | 68 | - |
local.issue | 156 | - |
local.identifier.doi | 10.3989/pirineos.2001.v156.80 | - |
local.affiliation | Dept. of Botany/Forest Protection, Urals State Forestry-Eng. University, Sibirsky trakt, 37, Yekaterinburg 620100, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Mikhailov, Y.E., Dept. of Botany/Forest Protection, Urals State Forestry-Eng. University, Sibirsky trakt, 37, Yekaterinburg 620100, Russian Federation | - |
local.identifier.rsi | 13385443 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-0035792520 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-0035792520.pdf | 289,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.