Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8930
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anakhov, S. V. | en |
dc.contributor.author | Pugacheva, N. B. | en |
dc.contributor.author | Pykin, Y. A. | en |
dc.contributor.author | Matushkin, A. V. | en |
dc.contributor.author | Bykova, T. M. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:19:18Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Anakhov, S. V. Qualitative study of steel cutting with the use of the narrow jet plasma technology / S. V. Anakhov, N. B. Pugacheva, Y. A. Pykin [et al.] // Inorganic Materials: Applied Research. – 2017. – Vol. 8. – Iss. 3. – P. 400-405. | en |
dc.identifier.issn | 2075-1133 | - |
dc.identifier.other | no full text | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8930 | - |
dc.description.abstract | By metallography and optical interferometry methods, the structure of 09G2S steel cutting seams fabricated with the use of narrow jet plasma technology is analyzed. The high quality of the seams allows welding without the removal of the heat-affected zones. The application of the new narrow jet plasma cutting technology provides high-quality welding seams, high efficiency of the process, and low energy consumption. © 2017, Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Maik Nauka Publishing / Springer SBM | en |
dc.source | Inorganic Materials: Applied Research | en |
dc.subject | CUTTING QUALITY | en |
dc.subject | HEAT-AFFECTED ZONE | en |
dc.subject | PLASMA CUTTING OF STEEL | en |
dc.subject | PLASMATRON | en |
dc.subject | STRUCTURAL TRANSFORMATION | en |
dc.subject | CORROSION | en |
dc.subject | ENERGY UTILIZATION | en |
dc.subject | INTERFEROMETRY | en |
dc.subject | PLASMA ARC CUTTING | en |
dc.subject | SEAM WELDING | en |
dc.subject | WELDING | en |
dc.subject | CUTTING QUALITY | en |
dc.subject | LOW ENERGY CONSUMPTION | en |
dc.subject | OPTICAL INTERFEROMETRY | en |
dc.subject | PLASMA CUTTING | en |
dc.subject | PLASMA TECHNOLOGY | en |
dc.subject | PLASMATRONS | en |
dc.subject | QUALITATIVE STUDY | en |
dc.subject | STRUCTURAL TRANSFORMATION | en |
dc.subject | HEAT AFFECTED ZONE | en |
dc.title | Qualitative study of steel cutting with the use of the narrow jet plasma technology | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 400 | - |
local.description.lastpage | 405 | - |
local.issue | 3 | - |
local.volume | 8 | - |
local.identifier.doi | 10.1134/S2075113317030029 | - |
local.affiliation | Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.affiliation | Institute of Engineering Science, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620049, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, 620100, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural Federal University, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Anakhov, S.V., Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Pugacheva, N.B., Institute of Engineering Science, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620049, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Pykin, Y.A., Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, 620100, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Matushkin, A.V., Ural Federal University, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Bykova, T.M., Institute of Engineering Science, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620049, Russian Federation | |
local.identifier.rsi | 31038225 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85020161480 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.