Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8976
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matushkina, I. Y. | en |
dc.contributor.author | Anakhov, S. V. | en |
dc.contributor.author | Pyckin, Y. A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:19:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Matushkina, I. Y. Evaluation of the effectiveness of plasma torches design for metal cutting by qualimetric method / I. Y. Matushkina, S. V. Anakhov, Y. A. Pyckin // Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 946 MSF. – P. 877-882. | en |
dc.identifier.isbn | 978-303-571-3763 | - |
dc.identifier.issn | 2555-0476 | - |
dc.identifier.other | no full text | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8976 | - |
dc.description.abstract | For experimental substantiation of plasmatrons work efficiency the technological regulations of quality and safety parameters test for plasma-arc cutting of metals technology are taken. For the integral evaluation of the obtained results it is proposed to use the methods of qualimetric analysis adapted to the technology of plasma cutting. The obtained integral parameters indicate the effectiveness of the new plasmatrons, designed by the authors in comparison with previously produced analogues, as well as with modern domestic and foreign samples. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Trans Tech Publications Ltd | en |
dc.source | Materials Science Forum | en |
dc.subject | DESIGN | en |
dc.subject | DESTRUCTION | en |
dc.subject | EFFICIENCY | en |
dc.subject | HEAT-AFFECTED ZONE | en |
dc.subject | IMPACT ELASTICITY | en |
dc.subject | PLASMATRON | en |
dc.subject | QUALITY | en |
dc.subject | STATIC CURVE | en |
dc.subject | WELDING SEEMS | en |
dc.subject | DESIGN | en |
dc.subject | EFFICIENCY | en |
dc.subject | GAS DISCHARGE TUBES | en |
dc.subject | HEAT AFFECTED ZONE | en |
dc.subject | IMAGE QUALITY | en |
dc.subject | METALLURGY | en |
dc.subject | METALS | en |
dc.subject | PLASMA ARC CUTTING | en |
dc.subject | DESTRUCTION | en |
dc.subject | INTEGRAL EVALUATION | en |
dc.subject | INTEGRAL PARAMETERS | en |
dc.subject | PLASMATRONS | en |
dc.subject | QUALIMETRIC ANALYSIS | en |
dc.subject | QUALITY AND SAFETY PARAMETERS | en |
dc.subject | STATIC CURVE | en |
dc.subject | WORK EFFICIENCY | en |
dc.subject | METAL CUTTING | en |
dc.title | Evaluation of the effectiveness of plasma torches design for metal cutting by qualimetric method | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 877 | - |
local.description.lastpage | 882 | - |
local.volume | 946 MSF | - |
local.identifier.doi | 10.4028/www.scientific.net/MSF.946.877 | - |
local.affiliation | Ural Federal University, Welding technology chamber, Mira str.,19, Yekaterinburg, 620078, Russian Federation | en |
local.affiliation | Russian State Vocational Professional University, Physics and mathematics chamber, Mashinostroiteley 11, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural State Forest Engineering University, Physical and chemical technologies of biosphere protection chamber, Siberian tract, 37, Yekaterinburg, 620038, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Matushkina, I.Y., Ural Federal University, Welding technology chamber, Mira str.,19, Yekaterinburg, 620078, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Anakhov, S.V., Russian State Vocational Professional University, Physics and mathematics chamber, Mashinostroiteley 11, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Pyckin, Y.A., Ural State Forest Engineering University, Physical and chemical technologies of biosphere protection chamber, Siberian tract, 37, Yekaterinburg, 620038, Russian Federation | |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85067790651 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.