Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9061
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:19:39Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Effect of the attenuation of short-wavelength displacements on the formation of transformation twins in α-martensite crystals / M. P. Kashchenko, V. G. Chashchina // Physics of Metals and Metallography. – 2017. – Vol. 118. – Iss. 4. – P. 311-315. | en |
dc.identifier.issn | 0031-918X | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9061 | - |
dc.description.abstract | In terms of the dynamic theory, one of the possible scenarios of the formation of transformation twins in crystals of α martensite of thin-plate morphology characteristic of Fe–Ni–C alloys with low temperatures of the onset of the γ–α martensitic transformation has been discussed. It has been shown that, in the case of matched velocities of the propagation of relatively short s waves and relatively long l waves, the attenuation of s waves leads to the fragmentation of the twin structure with a monotonic decrease in the fraction of the main component of the twin structure inside fragments. © 2017, Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Maik Nauka-Interperiodica Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Physics of Metals and Metallography | en |
dc.subject | ATTENUATION OF WAVES | en |
dc.subject | DYNAMIC THEORY | en |
dc.subject | MARTENSITIC TRANSFORMATION | en |
dc.subject | TRANSFORMATION TWINS | en |
dc.subject | MARTENSITE | en |
dc.subject | SHEAR WAVES | en |
dc.subject | DYNAMIC THEORY | en |
dc.subject | LOW TEMPERATURES | en |
dc.subject | MARTENSITE CRYSTALS | en |
dc.subject | MONOTONIC DECREASE | en |
dc.subject | SHORT WAVELENGTHS | en |
dc.subject | THIN PLATE | en |
dc.subject | TRANSFORMATION TWINS | en |
dc.subject | TWIN STRUCTURE | en |
dc.subject | MARTENSITIC TRANSFORMATIONS | en |
dc.title | Effect of the attenuation of short-wavelength displacements on the formation of transformation twins in α-martensite crystals | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 311 | - |
local.description.lastpage | 315 | - |
local.issue | 4 | - |
local.volume | 118 | - |
local.identifier.wos | WOS:000401084800001 | - |
local.identifier.doi | 10.1134/S0031918X17040056 | - |
local.affiliation | Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation | en |
local.affiliation | Ural State Forestry University, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Kashchenko, M.P., Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation, Ural State Forestry University, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Chashchina, V.G., Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira 19, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation, Ural State Forestry University, Sibirskii trakt 37, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation | |
local.identifier.rsi | 31016953 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85018752975 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85018752975.pdf | 661,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.