Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9199
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:43:48Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Promising Versions of alpha-Martensite Rod-Like Crystal Initiation in Iron Alloys by Three Elastic Wave Sources / M. P. Kashchenko, V. G.Chashchina // Metal Science And Heat Treatment. – 2016. – Vol. 58. – Iss. 5-6. – P. 254-258. | en |
dc.identifier.issn | 0026-0673 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9199 | - |
dc.description.abstract | Versions are provided for alpha-martensite rod-shaped crystal initiation by three orthogonal longitudinal elastic waves propagating in orthogonal directions of the types aOE (c) 001 >(gamma) and aOE (c) 110 >(gamma) in Fe - 31% Ni single crystals. The probability is considered of direct initiation by Bain-type deformation waves. It is demonstrated within the scope of dynamic theory that the anticipated orientation of rod-like crystals is close to aOE (c) 111 >(gamma) or to aOE (c) 905 >(gamma). Possible features of martensite crystal tetragonality are discussed. Ultrasound source power required for initiating martensitic transformation is determined. | en |
dc.description.sponsorship | Work was carried out with financial support of the RFFI (project number 14-08-00734). | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Springer | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Metal Science And Heat Treatment | en |
dc.subject | DYNAMIC THEORY | en |
dc.subject | MARTENSITIC TRANSFORMATION | en |
dc.subject | ROD-SHAPED CRYSTALS | en |
dc.subject | TETRAGONALITY | en |
dc.subject | ULTRASOUND POWER SOURCE | en |
dc.subject | TRANSFORMATION | en |
dc.title | Promising Versions of alpha-Martensite Rod-Like Crystal Initiation in Iron Alloys by Three Elastic Wave Sources | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 254 | - |
local.description.lastpage | 258 | - |
local.issue | 5 - 6 | - |
local.volume | 58 | - |
local.identifier.wos | WOS:000386347400002 | - |
local.identifier.doi | 10.1007/s11041-016-9998-3 | - |
local.identifier.rsi | 41608580 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85047447518 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
WOS-000386347400002.pdf | 114,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.