Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9227
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Usoltsev, V. A. | en |
dc.contributor.author | Kovyazin, V. | en |
dc.contributor.author | Osmirko, A. A. | en |
dc.contributor.author | Tsepordey, I. S. | en |
dc.contributor.author | Chasovskikh, V. P. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:43:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Additive model of Larix sp. forest stand biomass sensitive to temperature and precipitation variables in Eurasia / V. A. Usoltsev, V. Kovyazin, A. A. Osmirko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – Vol. 316. – Iss. 1. – № 12074. | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9227 | - |
dc.description.abstract | The first attempt of modeling changes in additive component composition of biomass of Larix sp. communities on the Trans-Eurasian hydrothermal gradients based on regional peculiarities of age and morphology of the forests is attempted. The increase of all biomass components of the tree layer with increasing temperature at the constant precipitation and its decrease with increasing precipitation at the constant temperature is established. The positive relationship of the understory biomass with the temperature in the areas of insufficient moisture as the transition to moisture-rich areas is replaced by the opposite one. The development of such models for basic forest-forming species in Eurasia will give possibility to predict any changes in the biological productivity of forest cover of Eurasia in relation to climate change. © 2019 IOP Publishing Ltd. All rights reserved. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | en |
dc.subject | ADDITIVES | en |
dc.subject | BIOMASS | en |
dc.subject | CLIMATE CHANGE | en |
dc.subject | CLIMATE MODELS | en |
dc.subject | MOISTURE | en |
dc.subject | ADDITIVE MODELS | en |
dc.subject | BIOLOGICAL PRODUCTIVITY | en |
dc.subject | BIOMASS COMPONENTS | en |
dc.subject | COMPONENT COMPOSITION | en |
dc.subject | CONSTANT TEMPERATURE | en |
dc.subject | FOREST STAND | en |
dc.subject | INCREASING TEMPERATURES | en |
dc.subject | MODEL CHANGE | en |
dc.subject | FORESTRY | en |
dc.title | Additive model of Larix sp. forest stand biomass sensitive to temperature and precipitation variables in Eurasia | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 316 | - |
local.identifier.wos | WOS:000508125400074 | - |
local.identifier.doi | 10.1088/1755-1315/316/1/012074 | - |
local.identifier.rsi | 41696539 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85072947622 | - |
local.description.order | 12074 | - |
local.identifier.edn | OGYOUM | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85072947622.pdf | 881,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.