Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9233
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vikharev, S. N. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:43:57Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vikharev, S. N. Vibration processes in the knife refining machines / S. N. Vikharev // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . – 2019. – Vol. 316. – Iss. 1. – № 12079. | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9233 | - |
dc.description.abstract | An object of research is a vibration of the stator of the knife refining machines and its interrelation with the factors which influences the course of refining among them are technical condition of a plate and change of characteristics of the ground material. The diagnostic model of process of refining is developed and positively approved. The new method of determination of degree of wear of the refining plate of refiners is offered. The new method of management of functioning of the knife refining machines is developed. It is shown that management of work on this indirect indicator is not worse, than the management based on the earlier known diagnostic signs of refiners functioning. The developed method of management is indispensible for the refiners with stepwise regulation of a gap, in a disk-conic refiners and in a dual refiners. Realization of this method under production conditions showed stable characteristics of a gain in degree of refining of a semi-finished fibrous product and decrease in specific power consumption during refining. The developed methods can be used in other branches of industry, for example, mining and metallurgy. © 2019 IOP Publishing Ltd. All rights reserved. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | en |
dc.subject | FORESTRY | en |
dc.subject | VIBRATIONS (MECHANICAL) | en |
dc.subject | CHANGE OF CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | DIAGNOSTIC MODEL | en |
dc.subject | MANAGEMENT IS | en |
dc.subject | SEMI-FINISHED | en |
dc.subject | SPECIFIC POWER CONSUMPTION | en |
dc.subject | STABLE CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | TECHNICAL CONDITIONS | en |
dc.subject | VIBRATION PROCESS | en |
dc.subject | REFINING | en |
dc.subject | CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | FORESTRY | en |
dc.subject | KNIVES | en |
dc.subject | MACHINERY | en |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | PLATES | en |
dc.subject | REFINERS | en |
dc.subject | REFINING | en |
dc.title | Vibration processes in the knife refining machines | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 316 | - |
local.identifier.wos | WOS:000508125400079 | - |
local.identifier.doi | 10.1088/1755-1315/316/1/012079 | - |
local.identifier.rsi | 41702645 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85072983324 | - |
local.description.order | 12079 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85072983324.pdf | 620,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.