Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9241Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en | 
| dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en | 
| dc.contributor.author | Vikharev, S. V. | en | 
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:44:00Z | - | 
| dc.date.available | 2020-02-03T04:44:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Comparison of martensite crystal profiles, calculated in a growth wave model and observed by experiment / M. P. Kashchenko, V. G. Chashchina, S. V. Vikharev // Metal Science And Heat Treatment. – 2010. – Vol. 52. – Iss. 7-8. – P. 357-361. | en | 
| dc.identifier.issn | 0026-0673 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9241 | - | 
| dc.description.abstract | A number of typical martensite crystal profiles observed by experiment are compared with the results of profile calculations obtained within the framework of a model of a controlling wave process in an inhomogeneous material. The satisfactory conformity obtained makes it possible, in principle, to reconstruct the nature of an inhomogeneous material according to profile shape. | en | 
| dc.language.iso | en | en | 
| dc.publisher | Springer | en | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en | 
| dc.source | Metal Science And Heat Treatment | en | 
| dc.subject | CONTROLLING WAVE PROCESS | en | 
| dc.subject | INHOMOGENEOUS MATERIAL | en | 
| dc.subject | FORMS OF CRYSTAL PROFILES | en | 
| dc.title | Comparison of martensite crystal profiles, calculated in a growth wave model and observed by experiment | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 357 | - | 
| local.description.lastpage | 361 | - | 
| local.issue | 7 - 8 | - | 
| local.volume | 52 | - | 
| local.identifier.wos | WOS:000286217800012 | - | 
| local.identifier.doi | 10.1007/s11041-010-9282-x | - | 
| local.identifier.rsi | 21893859 | - | 
| local.identifier.eid | 2-s2.0-85028105352 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| WOS-000286217800012.pdf | 245,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
