Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9249
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yermakov, A. Ye. | en |
dc.contributor.author | Boukhvalov, D. W. | en |
dc.contributor.author | Uimin, M. A. | en |
dc.contributor.author | Mesilov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Minin, A. S. | en |
dc.contributor.author | Galakhov, V. R. | en |
dc.contributor.author | Korolyov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Volegov, A. S. | en |
dc.contributor.author | Rosenfeld, E. V. | en |
dc.contributor.author | Gubkin, A. F. | en |
dc.contributor.author | Molochnikov, L. S. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:44:01Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Dimerization and low-dimensional magnetism in nanocrystalline TiO2 semiconductors doped by Fe and Co / A. Ye. Yermakov, D. W. Boukhvalov, M. A. Uimin [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1389. – Iss. 1. – № 12026. | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9249 | - |
dc.description.abstract | The report is devoted to an analysis of the structural and magnetic state of the nanocrystalline diluted magnetic semiconductors based on TiO2 doped with Fe and Co atoms. Structural and magnetic characterization of samples was carried out using X-ray diffraction (XRD) analysis, transmission electron microscopy (TEM), X-ray absorption spectroscopy (XAS), electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy, SQUID magnetometry, and the density functional theory (DFT) calculations. Analysis of the experimental data suggests the presence of non-interacting paramagnetic Fe3+ and Co2+ ions in the high-spin state and negative exchange interactions between them. The important conclusions is that the distribution of dopants in the TiO2 matrix, even at low concentrations of 3d-metal dopant (less than one percent), is not random, but the 3d ions localization and dimerization is observed both on the surface and in the nanoparticles core. Thus, in the paper the quantum mechanical model for describing the magnetic properties of TiO2:(Fe, Co) was suggested. The model operates only with two parameters: paramagnetic contribution of non-interacting 3d-ions and dimers having different exchange interactions between 3d magnetic carriers. © Published under licence by IOP Publishing Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Journal of Physics: Conference Series | en |
dc.subject | DENSITY FUNCTIONAL THEORY | en |
dc.subject | DIMERIZATION | en |
dc.subject | EXCHANGE INTERACTIONS | en |
dc.subject | HIGH RESOLUTION TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY | en |
dc.subject | IONS | en |
dc.subject | IRON | en |
dc.subject | MAGNETIC SEMICONDUCTORS | en |
dc.subject | MAGNETOMETRY | en |
dc.subject | METAL NANOPARTICLES | en |
dc.subject | NANOCRYSTALS | en |
dc.subject | OXIDE SEMICONDUCTORS | en |
dc.subject | PARAMAGNETIC RESONANCE | en |
dc.subject | PARAMAGNETISM | en |
dc.subject | TIO2 NANOPARTICLES | en |
dc.subject | TITANIUM DIOXIDE | en |
dc.subject | X RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY | en |
dc.subject | X RAY DIFFRACTION ANALYSIS | en |
dc.subject | ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY | en |
dc.subject | LOW CONCENTRATIONS | en |
dc.subject | LOW-DIMENSIONAL MAGNETISM | en |
dc.subject | MAGNETIC CHARACTERIZATION | en |
dc.subject | NANOCRYSTALLINE TIO2 | en |
dc.subject | PARAMAGNETIC CONTRIBUTION | en |
dc.subject | QUANTUM MECHANICAL MODEL | en |
dc.subject | SQUID MAGNETOMETRY | en |
dc.subject | ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROSCOPY | en |
dc.title | Dimerization and low-dimensional magnetism in nanocrystalline TiO2 semiconductors doped by Fe and Co | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 1389 | - |
local.identifier.wos | WOS:000562319800026 | - |
local.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/1389/1/012026 | - |
local.identifier.rsi | 41555655 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85076586619 | - |
local.description.order | 12026 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85076586619.pdf | 693,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.