Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9251
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sviridov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Yurchenko, V. V. | en |
dc.contributor.author | Sviridov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Semenishchev, V. S. | en |
dc.contributor.author | Shabunin, A. F. | en |
dc.contributor.author | Nikiforov, A. F. | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:44:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Adsorption-coagulation separation of cesium and strontium ions by intercalated aluminosilicates / A. V. Sviridov, V. V. Yurchenko, V. V. Sviridov [et al.] // AIP Conference Proceedings. – 2019. – Vol. 2174. – № 20068. | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9251 | - |
dc.description.abstract | Adsorption and coagulation properties of intercalated montmorillonites were studied in aqueous systems containing cesium and strontium ions. It was shown that cesium sorption results in formation of two monomolecular layers of this component on the surface of the montmorillonite. Adsorption of strontium occurs due to formation of monolayer in pores of the mineral. Besides adsorption, coagulation of the sorbent's particles was intensified. Slow mixing of the solution resulted in particles aggregation, formation of large aggregates and their sedimentation. It was shown that particles aggregation occurred due to decrease of the charge as a result of ions adsorption. Rate constants of the solid phase coagulation were calculated. It was determined for ions with equal electric charges that coagulating ability of the ion increased with the decrease of the radius of hydrated ion. © 2019 Author(s). | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | American Institute of Physics Inc. | en |
dc.source | AIP Conference Proceedings | en |
dc.title | Adsorption-coagulation separation of cesium and strontium ions by intercalated aluminosilicates | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.volume | 2174 | - |
local.identifier.wos | WOS:000618895900068 | - |
local.identifier.doi | 10.1063/1.5134219 | - |
local.identifier.rsi | 43215798 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85076621100 | - |
local.description.order | 20068 | - |
local.identifier.edn | PTPGZK | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.