Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9269
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atkina, L. I. | en |
dc.contributor.author | Safronova, U. A. | en |
dc.contributor.author | Аткина, Л. И. | ru |
dc.contributor.author | Сафронова, У. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T04:44:05Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T04:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Аткина, Л. И. Характеристика формы и размеров горизонтальной проекции крон деревьев черемухи Маака в г. Екатеринбурге = Characteristic of the Shape and Size of the Horizontal Crown Projection of Cherry Maak (Padus Maackii Rupr Kom) in Yekaterinburg / Л. И. Аткина, У. А. Сафронова // Известия Высших Учебных Заведений. Лесной журнал. – 2015. – Вып. 5. – С. 92-99. | ru |
dc.identifier.issn | 0536-1036 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9269 | - |
dc.description.abstract | Vital status and decorative qualities of cherry Maak (Padus Maackii Rupr Kom) trees at the plantings of greenery of Yekaterinburg vary widely depending on local factors affected on a particular planting. Accurate data about the peculiarities of the crown formation of the used plant species are necessary for optimizing the spatial patterns of existing plantings and for the proper design of new plantings. The following tasks were performed in order to study the needs of cherry Maak trees in free space for normal development of the crown: to fix the linear dimensions of the crown in different directions; to find out what is the impact on the development of individual parts of the crown caused by their exposure and interaction with neighboring plants; to determine the areas of the horizontal crown projections of the surveyed trees; to determine the distance between trees that does not violate their viability. The radiuses of the crown projections of cherry Maak trees in age from 30 to 50 years in group plantings were measured during the study. For a tree for each direction were noted the factors affecting on the development of the crown from this side, and the distance to the factor. The selection was sorted by "free" and "limited" conditions of development to determine the degree of deformation of the crown of the surveyed trees in the direction of free space and in the directions where there is an interaction with the crowns of neighboring plants. The average horizontal crown projection of the of the trees under full development in the conditions of group plantings of greenery in Yekaterinburg has a shape of almost an exact circle of radius 3,5 +/- 0,06 m. This indicator decreased by 21,2 % compared to the average for the entire set of measurements and is 2,8 +/- 0,07 meters in the direction of the space limitations. The expansion of the crown takes place in the direction of open space and the average radius increased by 26,5 % compared to the average for the entire set of measurements and it is 4,5 +/- 0,07 m. Considering that the average planting step of cherry Maak trees in terms of group plantings in the city of Yekaterinburg is large enough, approximately 5,1 m, the obtained deviations can be considered as the norm. The dependence between exposition of different parts of the crown on light side and the degree of their development was not installed. The average area of the horizontal crown projection of the cherry Maak trees under full development of the crown in terms of group plantings in the city of Yekaterinburg is about 40 m. | en |
dc.description.abstract | Жизненное состояние и декоративные качества деревьев черемухи Маака на объектах озеленения г. Екатеринбурга сильно варьируют в зависимости от локальных факторов, действующих на конкретную посадку. Для оптимизации пространственной структуры существующих посадок и правильного проектирования новых необходимы точные данные об особенностях формирования кроны используемых видов растений. В целях изучения потребностей деревьев черемухи Маака в свободном пространстве для нормального развития крон были поставлены следующие задачи: зафиксировать линейные размеры крон в различных направлениях; выяснить, какое влияние на развитие отдельных частей крон оказывает их экспозиция и взаимодействие с соседними растениями; определить площади горизонтальных проекций крон обследованных деревьев; установить расстояние между деревьями, не нарушающее их жизнеспособности. В ходе исследования были измерены по восьми направлениям радиусы проекций крон деревьев черемухи Маака в возрасте от 30 до 50 лет в групповых посадках. По каждому направлению для дерева отмечались факторы, влияющие на развитие кроны с данной стороны и расстояние до фактора. Выборка была рассортирована по «свободным» и «ограниченным» условиям развития для определения степени деформации крон обследованных деревьев в направлении свободного пространства и в тех направлениях, где происходит взаимодействие с кронами соседних растений. Среднестатистическая горизонтальная проекция крон деревьев черемуха Маака, достигших полного развития в условиях групповых посадок на территории г. Екатерин-бурга, имеет форму практически правильной окружности радиусом 3,5±0,06 м. В направлении пространственного ограничения этот показатель уменьшается на 21,2 % относительно среднего по всей совокупности измерений и составляет 2,8±0,07 м. В направлении открытого пространства происходит разрастание части кроны, средний радиус увеличивается на 26,5 % относительно среднего по всей совокупности измерений и составляет 4,5±0,07 м. Учитывая, что средний шаг посадки деревьев черемухи Маака в условиях групповых посадок г. Екатеринбурга достаточно велик, около 5,1 м, полученные отклонения можно считать нормой. Зависимости между экс-позицией разных частей кроны по странам света и степенью их развития не установ-лено. Средняя площадь горизонтальной проекции крон деревьев черемуха Маака, достигших полного развития кроны в условиях групповых посадок, составляет около 40 м2. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Northern Arctic Federal Univ M V Lomonosov | en |
dc.publisher | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Forestry Journal | en |
dc.source | Известия Высших Учебных Заведений. Лесной журнал | ru |
dc.subject | CHERRY MAAK | en |
dc.subject | CROWN PROJECTION | en |
dc.subject | CROWN DEFORMATION | en |
dc.subject | FREE AND LIMITED CONDITIONS OF DEVELOPMENT | en |
dc.subject | ГРУППОВЫЕ ПОСАДКИ | ru |
dc.subject | МААК | ru |
dc.subject | РАДИУСЫ ПРОЕКЦИИ | ru |
dc.subject | РАЗВИТИЕ КРОНЫ | ru |
dc.subject | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ | ru |
dc.subject | ДЕРЕВО ЧЕРЕМУХИ | ru |
dc.subject | УСЛОВИЯ | ru |
dc.title | Характеристика формы и размеров горизонтальной проекции крон деревьев черемухи Маака в г. Екатеринбурге | ru |
dc.title.alternative | Characteristic of the Shape and Size of the Horizontal Crown Projection of Cherry Maak (Padus Maackii Rupr Kom) in Yekaterinburg | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 92 | - |
local.description.lastpage | 99 | - |
local.issue | 5 | - |
local.identifier.wos | WOS:000461063800006 | - |
local.identifier.doi | 10.17238/issn0536-1036.2015.5.92 | - |
local.identifier.rsi | 24311161 | - |
local.identifier.edn | UMAAON | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.