Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9827
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kunickaya, O. A. | en |
dc.contributor.author | Burmistrova, O. N. | en |
dc.contributor.author | Hertz, E. F. | en |
dc.contributor.author | Ivanov, V. A. | en |
dc.contributor.author | Nazarova, I. G. | en |
dc.contributor.author | Tanyukevich, V. V. | en |
dc.contributor.author | Semenyutina, A. V. | en |
dc.contributor.author | Sidorov, M. M. | en |
dc.contributor.author | Fedorova, P. | en |
dc.contributor.author | Ohlopkova, M. | en |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T07:27:01Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T07:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Using Machine Vision to Improve the Efficiency of Lumber Mills / O. A. Kunickaya, O. N. Burmistrova, E. F. Hertz [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. – Vol. 1478. – Iss. 1. – № 12020. | en |
dc.identifier.issn | 1742-6588 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9827 | - |
dc.description.abstract | This work provides rationale for the implementation of a machine vision-based approach for promoting timber processing efficiency. With efforts to combat the climate change, criteria for the success of wood industries shifted. Now, they need to ensure economic efficiency while taking the reduction in carbon intensity into account. This may be achieved in either of two ways, through the improvement of energy efficiency in production and by minimizing waste. So far, the traditional methods for the improvement of timber processing efficiency became obsolete. Hence, using advances in electronic engineering and machine vision may be viewed as a promising step. © Published under licence by IOP Publishing Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | en |
dc.rights | Open Access | en |
dc.source | Journal of Physics: Conference Series | en |
dc.subject | INDUSTRIAL PROCESS OPTIMIZATION | en |
dc.subject | MACHINE VISION | en |
dc.subject | TIMBER MECHANICS | en |
dc.subject | TIMBER TREATMENT | en |
dc.title | Using Machine Vision to Improve the Efficiency of Lumber Mills | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 1478 | - |
local.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/1478/1/012020 | - |
local.identifier.rsi | 43276950 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85086068787 | - |
local.description.order | 12020 | - |
local.identifier.edn | FECZNW | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85086068787.pdf | 979,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.