Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13200
Название: | Digital ecosystem of Russian Agricultural Bank as an innovative platform for sustainable development of the agro-industrial complex |
Авторы: | Fedotova, G. Stepanishin, V. Kapustina, Y. Bolaev, B. Averina, A. Churaev, A. |
Редакторы: | Kovalev, I. |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | EDP Sciences |
Библиографическое описание: | Digital ecosystem of Russian Agricultural Bank as an innovative platform for sustainable development of the agro-industrial complex / G. Fedotova, V. Stepanishin, Y. Kapustina [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 486. – № 01006. DOI: 10.1051/e3sconf/202448601006. |
Аннотация: | The digital ecosystem for the agro-industrial complex emerged as a platform that unites agrarians from all regions of Russia and stimulates the promotion of agro-technologies in rural areas. The successes demonstrated by the agribusiness sector since 2017 need to be consolidated and developed, which is why a unique industry ecosystem “Your Farm” was built on the basis of the Russian Agricultural Bank (RusAg) in the conditions of digital interaction. The digital platform is a unique mega-service that unites farmers and allows them to solve questions on the sale and supply of agricultural products. It is also used to attract various types of state support, find or train qualified employees, develop agro-tourism and promote rural areas. It also allows farmers to form a real estate database. RusAg ecosystem continues to develop and expand its services, the number of users of the platform's services is increasing, the popularity of rural lifestyle is growing. The “Your Farm” digital ecosystem has turned an industry bank into a technological platform. It promotes technical modernization of the agro-industrial complex, expands its export potential, attracts specialists to work in rural areas, and improves the quality of life in the regions. © The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). |
Ключевые слова: | DYNAMIC THEORY HABIT PLANES MARTENSITIC TRANSFORMATION POWER OF SOURCES OF ULTRASOUND TETRAGONALITY ELASTIC WAVES IODINE COMPOUNDS IRON ALLOYS IRON COMPOUNDS MARTENSITE NICKEL COMPOUNDS DYNAMIC THEORY HABIT PLANE MARTENSITE CRYSTALS TETRAGONALITY MARTENSITIC TRANSFORMATIONS |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13200 |
DOI: | 10.1051/e3sconf/202448601006 |
SCOPUS: | 2-s2.0-85186965542 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85186965542.pdf | 283,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.