Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14543| Название: | Potential and investment attractiveness of improved forestry projects under increasing climatic challenges Потенциал и инвестиционная привлекательность проектов по улучшенному лесному хозяйству в условиях возрастающих климатических вызовов |
| Авторы: | Morkovina, S. S. Sheshnitzan, S. S. Ivanova, A. V. Yakovenko, N. V. Pryadilina, N. K. |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Kamerton |
| Библиографическое описание: | Potential and investment attractiveness of improved forestry projects under increasing climatic challenges = Потенциал и инвестиционная привлекательность проектов по улучшенному лесному хозяйству в условиях возрастающих климатических вызовов / S. S. Morkovina, S. S. Sheshnitzan, A. V. Ivanova [et al.] // South of Russia: Ecology, Development. – 2024. – Vol. 19. – Iss. 3. – P. 180-192. DOI: 10.18470/1992-1098-2024-3-18. Morkovina, S. S., Sheshnitzan, S. S., Ivanova, A. V., Yakovenko, N. V., & Pryadilina, N. K. (2024). Potential and investment attractiveness of improved forestry projects under increasing climatic challenges. South of Russia Ecology Development, 19(3), 180–192. doi:10.18470/1992-1098-2024-3-18 |
| Аннотация: | The aim is to justify the potential and provide an assessment of the effectiveness of investing in forest climate projects for improved forestry. A systematic approach was used for a comprehensive, structured and dynamic study of the potential of project activities (forest‐climatic projects) to improve forest productivity. The investment efficiency of forest‐climatic projects on improved forestry is determined taking into account the life cycle of project solutions. To conduct an express assessment of investment attractiveness of forest‐climatic projects, the coefficient characterizing the efficiency of investment for the produce of carbon units was used. It has been revealed that the regions of the Northwestern, Ural and Siberian Federal Districts have the greatest potential of areas of plots (over 2 million ha) for the realization of forest‐climatic projects on improved forestry. It has been shown that for the implementation of forest‐climatic projects on improved forestry in the conditions of the Central forest‐steppe per 1 ha investments of up to 100 thousand rubles are required. For climatic projects on improved forestry, the minimum investment per unit area will be from 97-111 thousand rubles per 1 ha, taking into account the life cycle of the project. The actual practice‐oriented task in the field of forestry has been solved. It consisted in substantiating the investment attractiveness of natural solutions aimed at increasing the carbon depositing functions of forest ecosystems. Calculated potential of areas for the implementation of forest‐climatic projects on improved forestry is an important tool for territorial planning and ensuring sustainable development of regional systems. © 2024 The authors. |
| Ключевые слова: | FOREST‐CLIMATIC PROJECTS IMPROVED FORESTRY INVESTMENTS POTENTIAL VORONEZH REGION |
| URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14543 |
| DOI: | 10.18470/1992-1098-2024-3-18 |
| SCOPUS: | 2-s2.0-85209357472 |
| WoS: | WOS:001368124700018 |
| РИНЦ: | 74741738 |
| EDN: | NVQZIF |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.