Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8792
Название: | Electrical potential near hydrated surface of ordered mesoporous molecular sieves assessed by EPR of molecular pH-probes |
Авторы: | Kovaleva, E. G. Molochnikov, L. S. Golovkina, E. L. Hartmann, M. Kirilyuk, I. A. Grigoriev, I. A. |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Elsevier |
Библиографическое описание: | Kovaleva, E. G. Electrical potential near hydrated surface of ordered mesoporous molecular sieves assessed by EPR of molecular pH-probes / E. G. Kovaleva, L. S. Molochnikov, E. L. Golovkina [et al.] // Microporous and Mesoporous Materials. – 2015. – Vol. 203. – Iss. C. – P. 1-7. |
Аннотация: | Some of the most important parameters of mesoporous materials are Stern potential of double electrical layer (DEL) and surface charge because of the pivotal role they play in the adsorption of charged molecular species. There are not any conventional and easy-to-perform techniques used to measure Stern potential in porous systems. The purpose of this work is to measure Stern potential in a specific case, i.e., practically cylindrical nanosized hydrated channels of the mesoporous molecular sieves (MMS) MCM-41 and SBA-15 with channel diameters ranging from 2.3 to 8.1 nm using pH-sensitive nitroxide radicals (NR). A technique for direct measurement of the near-surface (Stern) potential using pH-sensitive NR was developed. Negative and positive values of Stern potential for the positively and negatively charged surface of MMS channels were found. The ranges of pH of external solution for the near-zero charge, boost-charging of the channel surface and for dissociation of functional groups in the MMS studied were found. © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved. |
Ключевые слова: | DOUBLE ELECTRICAL LAYER ORDERED MESOPOROUS MATERIALS PH-SENSITIVE NITROXIDE RADICALS ZETA, STERN, SURFACE ELECTRICAL POTENTIALS HYDRATION MOLECULAR SIEVES PH SENSORS SIEVES DOUBLE ELECTRICAL LAYER ELECTRICAL POTENTIAL EXTERNAL SOLUTIONS MESOPOROUS MOLECULAR SIEVES NEGATIVELY CHARGED SURFACES NITROXIDE RADICALS ORDERED MESOPOROUS ORDERED MESOPOROUS MATERIALS MESOPOROUS MATERIALS |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8792 |
DOI: | 10.1016/j.micromeso.2014.10.010 |
SCOPUS: | 2-s2.0-84926187477 |
WoS: | WOS:000347593000001 |
РИНЦ: | 24020958 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-84926187477.pdf | 948,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.