Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8874
Название: | Effect of increased ambient temperature on the growth rate of young pine forests in the impact zone of a petroleum gas flare |
Авторы: | Shavnin, S. A. Yusupov, I. A. Montile, A. A. Golikov, D. Y. Montile, A. I. |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | Pleiades Publishing |
Библиографическое описание: | Shavnin, S. A. Effect of increased ambient temperature on the growth rate of young pine forests in the impact zone of a petroleum gas flare / S. A. Shavnin, I. A. Yusupov, A. A. Montile [et al.] // Russian Journal of Ecology. – 2009. – Vol. 40. – Iss. 1. – P. 1-5. |
Аннотация: | The effect of increased ambient temperature on the vertical, radial, and volume increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees has been studied in the zone of thermal impact from a burning petroleum gas flare. Regular age-dependent changes in the pattern of increment dependence on the distance from the flare and ambient temperature have been revealed. The mechanisms of these changes are explained. It is concluded that an increase in ambient temperature by 1.0-1.5°C has a favorable effect on the dynamics of Scots pine growth. © 2009 MAIK Nauka. |
Ключевые слова: | AMBIENT TEMPERATURE CLIMATE WARMING RADIAL AND VERTICAL INCREMENTS SCOTS PINE AIR TEMPERATURE AMBIENT AIR CONIFEROUS FOREST GROWTH RATE GROWTH RESPONSE PETROLEUM TEMPERATURE EFFECT WARMING PINUS SYLVESTRIS |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8874 |
DOI: | 10.1134/S1067413609010019 |
SCOPUS: | 2-s2.0-58149463229 |
WoS: | WOS:000264497100001 |
РИНЦ: | 13606670 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-58149463229.pdf | 163,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.