Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8972
Название: | A model of the formation of macroshear bands and strain-induced martensite with (hhl) boundaries |
Авторы: | Kashchenko, M. P. Letuchev, V. V. Teplyakova, L. A. Yablonskaya, T. N. |
Дата публикации: | 1996 |
Издатель: | Pleiades Publishing |
Библиографическое описание: | Kashchenko, M. P. A model of the formation of macroshear bands and strain-induced martensite with (hhl) boundaries / M. P. Kashchenko, V. V. Letuchev, L. A. Teplyakova [et al.] // Physics of Metals and Metallography. – 1996. – Vol. 82. – Iss. 4. – P. 329-336. |
Аннотация: | It is proposed to treat shear bands with (hhl) boundaries as invariant planes that come about when dislocations of two slip systems propagate together. The notion of crystons is introduced as carriers of lattice displacement quanta under shear deformation, and the cryston model of plastic deformation is set forth conceptually. A number of experimental findings are discussed concerning the formation of strain-induced and lath martensite and the plastic deformation of steel with a tempered martensite structure. |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8972 |
SCOPUS: | 2-s2.0-0030496562 |
РИНЦ: | 13230161 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.