Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9853
Название: | Управление нелинейным производственным проектом на примере модернизации картоноделательной машины |
Другие названия: | Management of nonlinear production project on the example of modernization of the cardboard machine |
Авторы: | Нелюбина, Т. А. Глезман, Е. А. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | УГЛТУ |
Библиографическое описание: | Нелюбина, Т. А. Управление нелинейным производственным проектом на примере модернизации картоноделательной машины = Management of nonlinear production project on the example of modernization of the cardboard machine / Т. А. Нелюбина, Е. А. Глезман // Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : материалы VII Всероссийской отраслевой научно-практической конференции, г. Пермь, 22–23 апреля 2019 г. / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет ; Группа предприятий «ПЦБК» ; АО «Соликамскбумпром» ; ООО «Красный Октябрь» ; [ответственные за выпуск Н. В. Куцубина, В. В. Васильев]. – Екатеринбург, 2019. – С. 56–62. |
Аннотация: | Необходимость кратно сократить сроки реализации нелинейного производственного проекта по модернизации картоноделательной машины вынудила команду проекта отказаться от классической технологии управления проектом и перейти на SCRUM. Стандартный SCRUM не подходил к управлению именно производственным проектом и был модифицирован на основе недетерминированного алгоритма решения дискретных задач и параметров порядка социально-экономической системы. Достигнутый результат – основные параметры проекта улучшены в 2-3 раза по отношению к средним показателям по отрасли. The need to multiple shorten the implementation of a nonlinear production project to modernize the cardboard machine forced the project team to abandon the classical technology of project management and move to SCRUM. The standard SCRUM did not approach the management of the production project and was modified on the basis of non-deterministic algorithm of solving discrete problems and order parameters of the socio-economic system. The achieved Result – The main parameters of the project were improved 2-3 times in relation to the average indicators of the industry. |
Ключевые слова: | NONLINEAR PRODUCTION PROJECT MANAGEMENT MODERNIZATION ORDER PARAMETERS NON-DETERMINISTIC SCRUM НЕЛИНЕЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРЫ ПОРЯДКА НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9853 |
ISBN: | 978-5-94984-717-6 |
Источники: | Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : материалы VII Всероссийской отраслевой научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2019 |
Располагается в коллекциях: | Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности. Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
CBP-2019-15.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.