Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9882
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Kashchenko, N. M. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T10:12:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T10:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. The degenerate structure of transformation twins and the monocrystallinity of part of the thin-plate martensite initiated by a strong magnetic field / M. P. Kashchenko, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina // Mechanics of Solids. – 2020. – Vol. 55. – Iss. 1. – P. 6-15. | en |
dc.identifier.issn | 0025-6544 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9882 | - |
dc.description.abstract | In the dynamic theory, the formation of twin martensite crystals is the result of a coordinated propagation of relatively long-wave (l -waves) and short-wave (s-waves) displacements. The matching condition is analyzed for the γ–α martensitic transformation in iron-based alloys, taking into account the quasi-longitudinalness of the l -wave carrying compression deformation. It has been shown for the first time that the previously established single-crystal effect of part of the crystals of thin-plate martensite, which arises upon cooling under the action of a strong magnetic field, can naturally be interpreted as a consequence of the formation of a degenerate structure of transformation twins. © 2020, Allerton Press, Inc. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Pleiades Publishing | en |
dc.rights | Open Access | en |
dc.source | Mechanics of Solids | en |
dc.subject | CONTROLLING WAVE PROCESS | en |
dc.subject | DEGENERATE TWIN STRUCTURE | en |
dc.subject | MARTENSITIC TRANSFORMATIONS | en |
dc.subject | PHASE AND GROUP VELOCITIES | en |
dc.subject | STRONG MAGNETIC FIELD | en |
dc.subject | THIN PLATE CRYSTALS | en |
dc.subject | TRANSFORMATION TWINS | en |
dc.title | The degenerate structure of transformation twins and the monocrystallinity of part of the thin-plate martensite initiated by a strong magnetic field | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 6 | - |
local.description.lastpage | 15 | - |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 55 | - |
local.identifier.doi | 10.3103/S0025654420010112 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85090011060 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85090011060.pdf | 461,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.